No. | Tahun | Provinsi | Kabupaten | Kota | ∑ Prov/Kab/Kota DOHP |
| Sebelum 1999 | 26 | 234 | 59 | 319 |
1. | 1999 | 2 | 34 | 9 | 45 |
2. | 2000 | 3 | - | - | 3 |
3. | 2001 | - | - | 12 | 12 |
4. | 2002 | 1 | 33 | 4 | 38 |
5. | 2003 | 0 | 47 | 2 | 49 |
6. | 2004 | 1 | - | - | 1 |
7. | 2005 | - | - | - | 0 |
8. | 2006 | - | - | - | 0 |
9. | 2007 | - | 21 | 4 | 25 |
10. | 2008 | - | 27 | 3 | 30 |
11. | 2009 | - | 2 | - | 2 |
| DOHP Pasca UU No. 22/1999 | 7 | 164 | 34 | 205 |
| Total Pemda (2009) | 33 | 398 | 93 | 524 |
Sumber: Data Diolah dari berbagai sumber.
0 komentar:
Posting Komentar
Komentar Anda: