A. KECAMATAN KOBA
NO | LOKASI | PERUNTUKAN | LUAS LAHAN |
1 | JL. BY PASS | LAHAN PEMBIBITAN | 54.448 M2 |
2 | JL. BEROK | TK PEMBINA | 5.772 M2 |
3 | JL. BY PASS | PERLUASAN RUMAH SAKIT UMUM | 2.960 M2 |
4 | TRUBUS DESA PERLANG | RUMAH POTONG HEWAN (RPH) BABI DUSUN TRUBUS | 210 M2 |
5 | JL. BY PASS | PERLUASAN UNTUK PERKANTORAN/PERUMAHAN PEMKAB BANGKA TENGAH & INSTANSI VERTIKAL | 43.079 M2 |
6 | DESA LUBUK BESAR | KANTOR CAMAT LUBUK | 4.5 Ha |
7 | JL. RAYA PAGI | STADION | 15.392 M2 |
B. KECAMATAN SIMPANG KATIS
NO | LOKASI | PERUNTUKAN | LUAS LAHAN |
1 | JL. RAYA SUNGAI SELAN DESA TERAK | SMK (STM) | 5 Ha |
2 | JL. SINAR PAGI DESA TERAK | SLTP (SMP) | 5 Ha |
C. KECAMATAN PANGKALAN BARU
NO | LOKASI | PERUNTUKAN | LUAS LAHAN |
1 | DESA DUL | PERLUASAN JALAN SIMPANG BANDARA SAMPAI BUKIT KEJORA | 2 Km |
2 | DESA PADANG BARU | RUMAH POTONG HEWAN (RPH) BABI | 225 M2 |
3 | JL RAYA NAMANG | KANTOR CAMAT NAMANG | 2.2 Ha |
4 | MINPO/BELULUK | SMK (SMEA) | 5 Ha |
5 | DESA JERUK | SMA | 5 Ha |
6 | DESA NAMANG | PERUMAHAN CAMAT DAN PEGAWAI KECAMATAN | 1,2 Ha |
D. KECAMATAN SUNGAI SELAN
NO | LOKASI | PERUNTUKAN | LUAS LAHAN |
1 | DESA SUNGAI SELAN | PELABUHAN PENDARATAN IKAN (PPI) | 99.382,5 M2 |
2 | DESA SUNGAI SELAN | PERLUASAN PEMBANGUNAN PUSKESMAS | 533 M2 |
E. SE-KABUPATEN BANGKA TENGAH
NO | LOKASI | PERUNTUKAN | LUAS LAHAN |
1 | DESA JERUK | POS GALIAN GOLONGAN C SEBANYAK 5 POS | 50 M |